| RF Electronic Board PCB-DSP3000 |
![]() |
||
| ¡¡¡¡¡¡Product Descriptions | ||||
| It is the best performance Tx-Rx board, based on Lucatron technology. |
||||
| ¡¡Model | PCB-DSP3000 |
| ¡¡Power Voltage Range | AC Input: 18 ¨C 20 VAC at 150 mA DC Input: 20 ¨C 24 VDC |
| ¡¡RF Frequency Range | 7.2 ¨C 9.2 MHz |
| ¡¡Synchronization Frequency Range | 78 ¨C 86 Hz (82 Hz default) |
| ¡¡Antenna Input Impedance | 200 Ohm |
| ¡¡DSP Performance | 40 MIPS |
| ¡¡Alarm Light Consumption | Max. 500 mA |
| ¡¡Fuse | 800 mA, quick - acting F |
| ¡¡Detection Distance | Paper label (40 x 40mm): 1.7m Mini square: 1.9m Big square: 2.3m |


